T-BOND USU06 T-BOND USZ06
2006 August 2006 August
Date Open High Low Close IV (%) Date Open High Low Close IV (%)
1日 108-04 108-11 107-29 108-09 6.7% 1日          
2日 108-18 108-19 108-01 108-17 6.9% 2日 108-24 108-26 108-26 108-11 6.6%
3日 108-16 108-27 108-09 108-22 6.7% 3日 108-25 109-04 108-23 108-31 6.7%
4日 108-23 109-16 108-21 109-11   4日          
5日         5日        
6日           6日          
7日 109-07 109-09 109-04 109-06   7日        
8日 109-02 109-18 108-29 108-31 6.3% 8日 109-09 109-16 109-08 109-08 6.4%
9日 108-22 108-27 108-15 108-25 6.5% 9日 108-27 109-02 108-27 109-02 6.5%
10日 108-27 108-27 108-08 108-21 6.0% 10日 108-30 108-30 108-24 108-29 6.3%
11日 108-19 108-20 108-09 108-12   11日          
12日           12日          
13日           13日          
14日 108-02 108-29 108-02 108-23 6.3% 14日 108-08 109-01 108-08 108-31 6.3%
15日 108-05 108-31 108-05 108-27   15日          
16日 108-26 109-14 108-24 109-10 6.2% 16日 109-01 109-21 109-00 109-19 6.3%
17日 109-18 109-18 109-06 109-10 5.7% 17日 109-27 109-28 109-16 109-19 6.0%
18日 109-13 109-22 109-11 109-20 5.7% 18日 109-22 110-00 109-21 109-30 6.2%
19日           19日          
20日           20日          
21日 109-21 109-26 109-16 109-25 6.6% 21日 109-30 110-04 109-28 110-03 6.1%
22日 109-25 110-00 109-22 109-28 6.2% 22日 110-04 110-10 110-03 110-06 6.2%
23日 109-28 109-29 109-17 109-28 6.0% 23日 110-07 110-07 109-29 110-06 6.2%
24日 109-31 110-05 109-28 110-00   24日 110-09 110-16 110-09 110-11 6.0%
25日           25日          
26日           26日          
27日           27日          
28日           28日          
29日           29日          
30日           30日          
31日           31日